Trip schedule for 2-Fairview going 2 Water St Terminal Via North at 5:40:00PM - 6:21:00PM
Jump to: Trips in block
Start Time: 5:40:00PM
End Time: 6:21:00PM
Travel Time: 41:00
Total Distance: 12.11km
Average Speed: 17.7km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Lacewood Terminal Bay 4 | 5:40:00PM | |||
| Lacewood Dr at Willett St | 5:41:57PM | 1:57 | 636m | 19.6km/h |
| Willett St at Chadwick Pl | 5:42:51PM | 0:54 | 314m | 20.9km/h |
| Willett St at Westridge Dr | 5:43:39PM | 0:48 | 282m | 21.2km/h |
| Willett St at Chelsea Ln | 5:44:14PM | 0:35 | 206m | 21.2km/h |
| Dunbrack St at Willett St | 5:44:41PM | 0:27 | 160m | 21.3km/h |
| Dunbrack St at Main Ave | 5:45:55PM | 1:14 | 432m | 21.0km/h |
| Main Ave at Dunbrack St | 5:46:25PM | 0:30 | 174m | 20.9km/h |
| Main Ave at Willett St | 5:47:11PM | 0:46 | 272m | 21.3km/h |
| Main Ave at Hillcrest St | 5:47:56PM | 0:45 | 263m | 21.0km/h |
| Main Ave at Borden St | 5:48:57PM | 1:01 | 356m | 21.0km/h |
| Main Ave at Maple St | 5:49:51PM | 0:54 | 317m | 21.2km/h |
| Main Ave at Titus St | 5:50:26PM | 0:35 | 206m | 21.2km/h |
| Main Ave at Ford St | 5:50:50PM | 0:24 | 142m | 21.3km/h |
| Fairview Overpass at Main Ave | 5:51:46PM | 0:56 | 328m | 21.1km/h |
| Joseph Howe Dr at Dutch Village Rd | 5:53:04PM | 1:18 | 455m | 21.0km/h |
| Joseph Howe Dr at Scot St | 5:53:33PM | 0:29 | 168m | 20.9km/h |
| Scot St at Desmond Ave | 5:54:08PM | 0:35 | 202m | 20.7km/h |
| Desmond Ave at Bayers Rd | 5:55:00PM | 0:52 | 253m | 17.5km/h |
| Joseph Howe Dr at Abbott Dr | 5:57:18PM | 2:18 | 532m | 13.9km/h |
| Joseph Howe Dr at Mumford Rd | 5:58:14PM | 0:56 | 215m | 13.8km/h |
| Mumford Rd at Hemlock St | 5:59:51PM | 1:37 | 373m | 13.9km/h |
| Mumford Rd at Olivet St | 6:00:47PM | 0:56 | 216m | 13.9km/h |
| Mumford Terminal Bay 1 | 6:02:00PM | 1:13 | 271m | 13.4km/h |
| Mumford Rd at St Agnes School | 6:02:53PM | 0:53 | 312m | 21.2km/h |
| Mumford Rd at Leppert St | 6:03:17PM | 0:24 | 146m | 21.8km/h |
| Chebucto Rd at Quinn St | 6:04:17PM | 1:00 | 355m | 21.3km/h |
| Chebucto Rd at Benjamin Green Dr | 6:04:45PM | 0:28 | 168m | 21.6km/h |
| Chebucto Rd at Newton Ave | 6:05:18PM | 0:33 | 196m | 21.4km/h |
| Chebucto Rd at Elm St | 6:06:04PM | 0:46 | 272m | 21.3km/h |
| North St at Oxford St | 6:06:46PM | 0:42 | 259m | 22.2km/h |
| North St at Dublin St | 6:07:19PM | 0:33 | 193m | 21.0km/h |
| North St at Windsor St | 6:08:09PM | 0:50 | 296m | 21.3km/h |
| North St at Clifton St | 6:08:50PM | 0:41 | 245m | 21.5km/h |
| North St at Agricola St | 6:09:31PM | 0:41 | 243m | 21.4km/h |
| North St at Maynard St | 6:09:56PM | 0:25 | 151m | 21.7km/h |
| North St at Gottingen St | 6:10:21PM | 0:25 | 149m | 21.5km/h |
| North St at Brunswick St | 6:11:00PM | 0:39 | 183m | 16.9km/h |
| Barrington St at Artz St | 6:11:59PM | 0:59 | 226m | 13.8km/h |
| Barrington St at Artz St | 6:13:02PM | 1:03 | 247m | 14.1km/h |
| Barrington St at Nora Bernard St | 6:14:38PM | 1:36 | 407m | 15.3km/h |
| Barrington St at Upper Water St | 6:16:06PM | 1:28 | 421m | 17.2km/h |
| Barrington St at Duke St Bay 5 | 6:18:00PM | 1:54 | 430m | 13.6km/h |
| George St at Hollis St | 6:19:42PM | 1:42 | 254m | 9.0km/h |
| Water St Terminal | 6:21:00PM | 1:18 | 188m | 8.7km/h |
Trips in this block
| Route | Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|
| 90-Larry Uteck | 90 Water Street Terminal Via University Ave | 6:25:00AM | 7:11:00AM | |
| 90-Larry Uteck | 90 West Bedford Via Larry Uteck | 19:00 | 7:30:00AM | 8:15:00AM |
| 90-Larry Uteck | 90 Water Street Terminal Via University Ave | 5:00 | 8:20:00AM | 9:08:00AM |
| 90-Larry Uteck | 90 West Bedford Via Larry Uteck | 17:00 | 9:25:00AM | 10:10:00AM |
| 90-Larry Uteck | 90 Water Street Terminal Via University Ave | 5:00 | 10:15:00AM | 11:11:00AM |
| 90-Larry Uteck | 90 West Bedford Via Larry Uteck | 9:00 | 11:20:00AM | 12:11:00PM |
| 90-Larry Uteck | 90 Water Street Terminal Via University Ave | 4:00 | 12:15:00PM | 1:11:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 9:00 | 1:20:00PM | 2:02:00PM |
| 2-Fairview | 2 Water St Terminal Via North | 8:00 | 2:10:00PM | 2:53:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 12:00 | 3:05:00PM | 3:47:00PM |
| 2-Fairview | 2 Water St Terminal Via North | 8:00 | 3:55:00PM | 4:38:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 12:00 | 4:50:00PM | 5:32:00PM |
| 2-Fairview | 2 Water St Terminal Via North | 8:00 | 5:40:00PM | 6:21:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 14:00 | 6:35:00PM | 7:17:00PM |
| 2-Fairview | 2 Water St Terminal Via North | 8:00 | 7:25:00PM | 8:02:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 18:00 | 8:20:00PM | 9:02:00PM |
| 2-Fairview | 2 Water St Terminal Via North | 23:00 | 9:25:00PM | 10:02:00PM |
| 2-Fairview | 2 Lacewood Terminal Via Main Ave | 18:00 | 10:20:00PM | 10:59:00PM |
| 39-Flamingo | 39 Bridge Terminal Via Mackay Bridge | 5:00 | 11:04:00PM | 11:37:00PM |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||