• 90-Broadway–Libby
Jump to: →East
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #90 Broadway–Libby North
WHY:
Construction
WHEN:
Immediate until Indefinite
WHERE:
NORTHFIELD RD & APPLEGATE RD to SOUTHGATE TRANSIT CENTER STOP #2
STOPS AFFECTED:
21100 SOUTHGATE PARK BLVD
SOUTHGATE PARK BLVD & NORTHFIELD RD
SOUTHGATE PARK BLVD & SUNNYSLOPE RD
(NONE IF BLANK)
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #90 Broadway–Libby North
WHY:
Mechanical Problem
WHEN:
7/27/2026 4:18:00 AM until 7/27/2026 6:02:00 AM
WHERE:
Triskett Garage to PROSPECT AV & W 3RD ST
STOPS AFFECTED:
Pullout
Triskett Garage | 4:18 AM
Route 90 North
SUMMIT COUNTY LINE LOOP | 5:03 AM
BROADWAY & THERMO FISHER WAY | 5:04 AM
26245 BROADWAY | 5:04 AM
BROADWAY & GOLDEN OAK PKWY | 5:04 AM
BROADWAY & GARDEN RD | 5:05 AM
BROADWAY & PETTIBONE RD | 5:05 AM
25405 BROADWAY | 5:06 AM
24613 BROADWAY | 5:06 AM
BROADWAY & TRYON RD | 5:07 AM
BROADWAY & OAKWOOD COMMONS DR | 5:08 AM
23065 BROADWAY | 5:08 AM
BROADWAY & FORBES RD | 5:09 AM
BROADWAY & JOHN ST | 5:09 AM
1329 BROADWAY | 5:10 AM
427 UNION AV | 5:10 AM
325 UNION ST | 5:11 AM
UNION ST & NORTHFIELD RD | 5:11 AM
NORTHFIELD RD & SOLON RD | 5:12 AM
860 NORTHFIELD RD (LUTHERAN CHURCH) | 5:13 AM
NORTHFIELD RD & AVERY AV | 5:14 AM
NORTHFIELD RD & TAFT AV | 5:14 AM
NORTHFIELD RD & MARION DR | 5:15 AM
NORTHFIELD RD & BERWYN DR | 5:15 AM
475 NORTHFIELD RD (BEDFORD BOARD OF EDU) | 5:15 AM
NORTHFIELD RD & WILLARD AV | 5:16 AM
NORTHFIELD RD & MEADOWBROOK | 5:16 AM
NORTHFIELD RD & ROCKSIDE RD | 5:17 AM
NORTHFIELD RD & APPLEGATE RD | 5:17 AM
SOUTHGATE PARK BLVD & NORTHFIELD RD | 5:18 AM
21100 SOUTHGATE PARK BLVD | 5:18 AM
SOUTHGATE PARK BLVD & SUNNYSLOPE RD | 5:19 AM
SOUTHGATE TRANSIT CENTER STOP #2 | 5:19 AM
5321 WARRENSVILLE CTR RD (GIANT EAGLE) | 5:20 AM
LIBBY RD & WARRENSVILLE CTR RD | 5:20 AM
LIBBY RD & MAYVILLE AV | 5:21 AM
LIBBY RD & MAPLE HEIGHTS BLVD | 5:22 AM
LIBBY RD & BELLVIEW ST | 5:22 AM
LIBBY RD & HARLAN DR | 5:23 AM
LIBBY RD & JOSEPH ST | 5:23 AM
LIBBY RD & CATO ST | 5:24 AM
LIBBY RD & CLEMENT DR | 5:25 AM
LIBBY RD & THEODORE ST | 5:26 AM
LIBBY RD & LEE RD | 5:26 AM
LIBBY RD & LIBRARY LN | 5:27 AM
LIBBY RD & BROADWAY | 5:27 AM
LIBBY RD & MAPLE AV | 5:28 AM
LIBBY RD & MILO AV | 5:29 AM
LIBBY RD & E 138TH ST | 5:29 AM
GRANGER RD & E 135TH ST | 5:29 AM
GRANGER RD & E 132ND ST | 5:30 AM
GRANGER RD & E 126TH ST | 5:31 AM
GRANGER RD & E 124TH ST | 5:31 AM
GRANGER RD & E 119TH ST | 5:31 AM
GRANGER RD & E 115TH ST | 5:32 AM
GRANGER RD & TURNEY RD | 5:32 AM
GRANGER RD & E 105TH ST | 5:32 AM
GRANGER RD & E 100TH ST | 5:33 AM
TRANSPORTATION BLVD & GRANGER RD | 5:33 AM
TRANSPORTATION BLVD & ODOT | 5:33 AM
E 30TH ST & WOODLAND AV | 5:46 AM
2465 E 30TH ST (TRI-C METRO ATHLETIC CTR) | 5:46 AM
COMMUNITY COLLEGE AV & E 30TH ST | 5:46 AM
COMMUNITY COLLEGE AV & E 24TH ST | 5:47 AM
COMMUNITY COLLEGE AV & E 22ND ST | 5:48 AM
2322 E 22ND ST | 5:48 AM
E 22ND ST & CENTRAL AV | 5:48 AM
E 22ND ST & CARNEGIE AV | 5:49 AM
E 22ND ST & PROSPECT AV | 5:49 AM
E 22ND ST & EUCLID AV (CSU) | 5:50 AM
CHESTER AV & E 21ST ST | 5:51 AM
CHESTER AV & E 17TH ST | 5:52 AM
CHESTER AV & E 13TH ST | 5:53 AM
E 13TH ST & SUPERIOR AV | 5:54 AM
E 13TH ST & ROCKWELL AV | 5:55 AM
1001 ST. CLAIR AV | 5:56 AM
ST. CLAIR AV & E 9TH ST | 5:57 AM
ST. CLAIR AV & E 6TH ST | 5:58 AM
ONTARIO ST & ST. CLAIR AV | 5:59 AM
ONTARIO ST & EUCLID AV | 6:01 AM
PROSPECT AV & W 3RD ST | 6:02 AM
(NONE IF BLANK)