Trip schedule for Green going West to Round Barn Road - Holiday Park at 8:12:00AM - 9:10:00AM
Jump to: Trips in block
Start Time: 8:12:00AM
End Time: 9:10:00AM
Travel Time: 58:00
Total Distance: 20.11km
Average Speed: 20.8km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Main at Brady | 8:12:00AM | |||
| Brady at High | 8:12:42AM | 0:42 | 345m | 29.6km/h |
| MacArthur at California | 8:13:27AM | 0:45 | 261m | 20.9km/h |
| Washington at MacArthur | 8:14:12AM | 0:45 | 244m | 19.5km/h |
| Washington at Scottswood | 8:14:53AM | 0:41 | 331m | 29.1km/h |
| Scottswood at Illinois | 8:15:28AM | 0:35 | 285m | 29.3km/h |
| Dodson at Illinois | 8:16:03AM | 0:35 | 225m | 23.1km/h |
| Dodson at Washington | 8:16:48AM | 0:45 | 338m | 27.0km/h |
| Washington at Timothy Tr. | 8:17:14AM | 0:26 | 151m | 20.9km/h |
| Washington at Kinch | 8:17:14AM | 0:00 | 273m | |
| Washington at Wellness Center | 8:17:55AM | 0:41 | 149m | 13.1km/h |
| Washington at Rainbow View | 8:18:41AM | 0:46 | 137m | 10.7km/h |
| Washington at Lanore | 8:19:11AM | 0:30 | 166m | 19.9km/h |
| Washington at Lierman | 8:20:00AM | 0:49 | 214m | 15.7km/h |
| Lierman at Hunter | 8:20:26AM | 0:26 | 160m | 22.2km/h |
| Hunter at Lanore | 8:20:56AM | 0:30 | 180m | 21.6km/h |
| Country Squire Ct. | 8:21:41AM | 0:45 | 201m | 16.0km/h |
| Country Squire at Kinch | 8:22:17AM | 0:36 | 338m | 33.8km/h |
| Michigan at Kinch | 8:22:43AM | 0:26 | 81m | 11.3km/h |
| Michigan at Greenridge | 8:23:19AM | 0:36 | 349m | 34.9km/h |
| Michigan at Smith | 8:23:45AM | 0:26 | 104m | 14.4km/h |
| Florida at Smith | 8:24:31AM | 0:46 | 359m | 28.1km/h |
| Florida at Bermuda | 8:25:07AM | 0:36 | 286m | 28.6km/h |
| Florida at Kinch | 8:25:33AM | 0:26 | 164m | 22.8km/h |
| Florida at Curtiss | 8:26:03AM | 0:30 | 161m | 19.3km/h |
| Florida at James Cherry | 8:26:33AM | 0:30 | 181m | 21.7km/h |
| Florida at Adams | 8:27:22AM | 0:49 | 306m | 22.4km/h |
| Florida at Philo | 8:28:00AM | 0:38 | 145m | 13.7km/h |
| Sunnycrest Mall | 8:28:30AM | 0:30 | 153m | 18.4km/h |
| Florida at Linden | 8:28:48AM | 0:18 | 96m | 19.2km/h |
| Florida at Cottage Grove | 8:29:12AM | 0:24 | 172m | 25.9km/h |
| Cottage Grove at Penn | 8:29:47AM | 0:35 | 189m | 19.4km/h |
| Pennsylvania Ct. | 8:30:11AM | 0:24 | 158m | 23.7km/h |
| Penn at Anderson | 8:30:35AM | 0:24 | 251m | 37.7km/h |
| Anderson at Michigan | 8:30:59AM | 0:24 | 95m | 14.3km/h |
| Anderson at Fairlawn | 8:31:35AM | 0:36 | 226m | 22.6km/h |
| Fairlawn | 8:31:59AM | 0:24 | 186m | 27.8km/h |
| Vine at Fairlawn | 8:32:23AM | 0:24 | 184m | 27.6km/h |
| Vine at Washington | 8:32:57AM | 0:34 | 211m | 22.4km/h |
| Vine at Oregon | 8:33:32AM | 0:35 | 237m | 24.3km/h |
| Vine at Illinois | 8:34:02AM | 0:30 | 183m | 22.0km/h |
| Vine at Green | 8:34:36AM | 0:34 | 168m | 17.8km/h |
| Lincoln Square Garage South | 8:36:00AM | 1:24 | 372m | 15.9km/h |
| Green at Race | 8:37:00AM | 1:00 | 145m | 8.7km/h |
| Green at Birch | 8:38:00AM | 1:00 | 265m | 15.9km/h |
| Green at Orchard | 8:39:00AM | 1:00 | 248m | 14.9km/h |
| Green at Busey | 8:40:00AM | 1:00 | 297m | 17.8km/h |
| Green at Gregory | 8:41:00AM | 1:00 | 273m | 16.4km/h |
| Green at Goodwin | 8:42:00AM | 1:00 | 298m | 17.9km/h |
| Illini Union | 8:44:00AM | 2:00 | 230m | 6.9km/h |
| Green at Sixth | 8:45:00AM | 1:00 | 238m | 14.3km/h |
| Green at Fourth | 8:45:30AM | 0:30 | 269m | 32.3km/h |
| Green at Second | 8:45:55AM | 0:25 | 301m | 43.4km/h |
| Green at Locust | 8:47:10AM | 1:15 | 274m | 13.1km/h |
| Green at Neil | 8:48:10AM | 1:00 | 332m | 19.9km/h |
| Neil at Springfield | 8:49:10AM | 1:00 | 202m | 12.1km/h |
| Neil at Marshall | 8:49:41AM | 0:31 | 171m | 19.9km/h |
| Walnut at Logan | 8:50:01AM | 0:20 | 146m | 26.2km/h |
| Walnut at University | 8:50:21AM | 0:20 | 116m | 20.9km/h |
| Illinois Terminal | 8:53:00AM | 2:39 | 247m | 5.6km/h |
| Walnut at Logan | 8:53:17AM | 0:17 | 224m | 47.5km/h |
| Walnut at University | 8:53:34AM | 0:17 | 96m | 20.3km/h |
| Main at Fremont | 8:54:04AM | 0:30 | 176m | 21.1km/h |
| Church at Neil | 8:54:21AM | 0:17 | 211m | 44.8km/h |
| State at Park | 8:55:08AM | 0:47 | 313m | 23.9km/h |
| State at Clark | 8:55:30AM | 0:22 | 218m | 35.7km/h |
| State at White | 8:55:42AM | 0:12 | 105m | 31.6km/h |
| State at Springfield | 8:55:59AM | 0:17 | 190m | 40.3km/h |
| Springfield at Prairie | 8:56:09AM | 0:10 | 153m | 54.9km/h |
| Springfield at Lynn | 8:56:49AM | 0:40 | 272m | 24.5km/h |
| Springfield at New | 8:57:06AM | 0:17 | 216m | 45.8km/h |
| Springfield at VanDoren | 8:57:26AM | 0:20 | 201m | 36.1km/h |
| Springfield at Willis | 8:58:00AM | 0:34 | 309m | 32.7km/h |
| Springfield at McKinley | 8:58:30AM | 0:30 | 199m | 23.9km/h |
| Springfield at James | 8:59:00AM | 0:30 | 208m | 25.0km/h |
| Springfield at Russell | 8:59:30AM | 0:30 | 193m | 23.2km/h |
| Springfield at Royal Ct. | 9:00:20AM | 0:50 | 324m | 23.3km/h |
| Springfield at Mattis | 9:01:15AM | 0:55 | 336m | 22.0km/h |
| Mattis at Round Barn | 9:02:05AM | 0:50 | 343m | 24.7km/h |
| Round Barn Road | 9:04:00AM | 1:55 | 293m | 9.2km/h |
| Round Barn at Country Fair Dr. | 9:04:30AM | 0:30 | 244m | 29.3km/h |
| Springfield at Country Fair Dr. | 9:04:50AM | 0:20 | 171m | 30.8km/h |
| Springfield at Kenwood | 9:05:30AM | 0:40 | 345m | 31.0km/h |
| John at Kenwood | 9:06:30AM | 1:00 | 339m | 20.4km/h |
| William at Kenwood | 9:07:15AM | 0:45 | 343m | 27.4km/h |
| Westfield at Sheridan | 9:08:20AM | 1:05 | 408m | 22.6km/h |
| Westfield at Sangamon | 9:09:10AM | 0:50 | 321m | 23.1km/h |
| Westfield at Carrelton | 9:09:30AM | 0:20 | 99m | 17.8km/h |
| Westfield at Lawndale | 9:10:00AM | 0:30 | 186m | 22.3km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|
| West to Illini Union | 6:08:00AM | 6:08:00AM | |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 0:00 | 6:08:00AM | 6:40:00AM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 0:00 | 6:40:00AM | 7:05:00AM |
| East to Main & Brady | 0:00 | 7:05:00AM | 7:32:00AM |
| East to Main & Brady | 8:00 | 7:40:00AM | 8:12:00AM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 0:00 | 8:12:00AM | 9:10:00AM |
| East to Main & Brady | 0:00 | 9:10:00AM | 10:14:00AM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 0:00 | 10:14:00AM | 11:10:00AM |
| East to Main & Brady | 0:00 | 11:10:00AM | 12:15:55PM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 1:05 | 12:17:00PM | 1:10:00PM |
| East to Main & Brady | 0:00 | 1:10:00PM | 2:15:55PM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 1:05 | 2:17:00PM | 3:10:00PM |
| East to Main & Brady | 0:00 | 3:10:00PM | 4:15:55PM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 1:05 | 4:17:00PM | 4:36:00PM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 6:00 | 4:42:00PM | 5:00:00PM |
| West to Round Barn Road - Holiday Park | 5:00 | 5:05:00PM | 5:21:00PM |
| East to Florida & Philo | 1:00 | 5:22:00PM | 6:14:00PM |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||