Agencies » Calgary Transit
| Vehicle | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
|---|---|---|---|---|
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 3:23 behind | ||
| 0:07 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 2:21 behind | ||
| 1:11 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 3:45 behind | ||
| 0:35 behind | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:10 ahead of | ||
| 3:46 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:17 behind | ||
| 3:02 behind | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:47 behind | ||
| 1:51 behind | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:16 ahead of | ||
| 1:18 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 2:43 behind | ||
| 3:21 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:48 behind | ||
| 1:10 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:31 behind | ||
| 1:58 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:24 behind | ||
| 1:19 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:56 ahead of | ||
| 2:18 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:50 behind | ||
| 0:53 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:04 behind | ||
| 2:07 behind | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:47 behind | ||
| 2:20 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:33 behind | ||
| 3:08 behind | ||||
| 7948 (Trip path) Schedule details | City Centre | 2:00 ahead of | ||
| 5:53 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:56 behind | ||
| 2:16 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 3:08 behind | ||
| 2:56 behind | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:21 behind | ||
| 2:29 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:06 ahead of | ||
| 4:47 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:26 behind | ||
| 1:17 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:36 behind | ||
| 1:10 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:02 behind | ||
| 2:00 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 2:25 behind | ||
| 1:08 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | Westhills | 3:58 behind | ||
| 0:21 behind | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 2:10 behind | ||
| 3:15 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:14 behind | ||
| 4:53 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 4:07 behind | ||
| 2:16 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | Westhills | 2:30 behind | ||
| 1:48 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:04 behind | ||
| 1:13 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:09 ahead of | ||
| 2:29 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:03 ahead of | ||
| 1:10 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:28 behind | ||
| 1:24 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:05 ahead of | ||
| 1:43 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:13 ahead of | ||
| 2:49 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 3:03 behind | ||
| 1:01 behind | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | Westhills | 2:23 behind | ||
| 0:00 behind | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:20 behind | ||
| 2:44 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | Westhills | 0:37 ahead of | ||
| 2:25 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | City Centre | 1:11 behind | ||
| 1:12 ahead of | ||||
| 8036 (Trip path) Schedule details | Westhills | 1:27 behind | ||
| 0:51 ahead of | ||||
| 8001 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:52 behind | ||
| 0:49 ahead of | ||||
| 7940 (Trip path) Schedule details | City Centre | 0:49 ahead of | ||
| 2:19 ahead of | ||||
| 8221 (Trip path) Schedule details | Westhills | 2:19 behind | ||
| 1:56 behind |